SEJA BEM-VINDO 2025!!!
Em 2025, iniciaremos o Novo Ranking dos Eventos Mensais do Clube!!!
O campeão será definido após as 10 etapas dos eventos com Premiações Garantidas (5K, 7K e maiores). As etapas valerão pontos para o Ranking Mensal 2025.
A partir de Fevereiro de 2025, teremos dois Rankings para nossos torneios regulares que serão finalizados ao término de 10 Etapas, nas Segundas e Quartas.
O DeepStack - 1K Gtdo ao Campeão, vale pontos para um ranking específico, onde os três primeiros colocados levarão os Prêmios previamente divulgados além da participação na FT do Ranking.
O 50TÃO - 1K Gtdo ao Campeão, vale pontos para um ranking específico, onde os três primeiros colocados levarão os Prêmios previamente divulgados além da participação na FT do Ranking.
No Ranking Mensal 2025 os 3 primeiros colocados ficarão com 50% do pote arrecadado (50%, 30% e 20% respectivamente). Os 50% restantes, serão disputados na FT dos respectivos Rankings pelos 10 primeiros colocados.
A FT do Rankings será realizada, após a conclusão das 10 etapas.
Na FT (*), teremos blinds de 15 min, estrutura freezeout e stacks de 25K pontos para os mesa-finalistas.
Venha fazer parte da história do Poker de Novo Hamburgo!!!
(*) Formato KO com 25 de Bounty pagos por cada mesa-finalista.
Pos | Player | Pontuação |
---|---|---|
1 | Matheus Saraiva | 201.2 |
2 | Fabiano Araujo | 177.3 |
3 | Alison | 147.8 |
4 | Deivid | 137.8 |
5 | Vagner | 134.4 |
6 | Lucas Ribeiro | 133.6 |
7 | Kauã | 130.4 |
8 | Mauro | 122.9 |
9 | Lucas Bonasi | 111 |
10 | Roger | 105.8 |
11 | Gabriel Biel | 99.2 |
12 | Adalberto | 89 |
13 | Cleberson | 72 |
14 | Fábio Pires | 63 |
15 | Jeison | 62 |
16 | Nísisus | 47 |
17 | Wilian Felippi | 42.8 |
18 | Gilberto | 42 |
19 | Arthur | 39 |
20 | Alex | 36 |
21 | César | 35 |
22 | Victor Somavila | 35 |
23 | Jordan | 32 |
24 | Paulo Lehnen | 32 |
25 | Gabriel GBL | 30 |
26 | Charles | 29.4 |
27 | Matheus Soares | 28 |
28 | Eduardo Michel | 23 |
29 | Geovane | 23 |
30 | Paulo Santos | 23 |
Atualizado: 15/04/2025
Etapas Realizadas: 10/10
Arrecadado: R$ 1.218,00
Pos | Player | Pontuação |
---|---|---|
1 | Lucas Bonasi | 137.6 |
2 | Fabiano Araujo | 136.5 |
3 | Mauro | 73 |
4 | Matheus Saraiva | 69.9 |
5 | Eduardo Michel | 56.4 |
6 | Lucas Ribeiro | 55 |
7 | Cleberson | 53.6 |
8 | Matheus Soares | 52.2 |
9 | Deivid | 51.8 |
10 | Willian Felippi | 51.8 |
11 | Alison | 47.4 |
12 | Jeison | 43 |
13 | Paulo Lehnen | 42.3 |
14 | Rafael Carvalho | 41.4 |
15 | Adalberto | 39 |
16 | Valmir | 39 |
17 | Douglas Vidaletti | 33.2 |
18 | Ruan | 33 |
19 | Daniel | 27 |
20 | Tiger | 22 |
21 | Arthur A. | 20 |
22 | César | 18 |
23 | Gabriel GBL | 18 |
24 | Jordan | 16 |
25 | Gabriel Biel | 14 |
26 | Flanders | 13 |
27 | Biel | 12 |
28 | Rodrigo | 12 |
29 | Níssius | 10 |
30 | Julian | 9 |
Atualizado: 05/04/2025
Etapas Realizadas: 07/10
Arrecadado: R$ 800,00
Pos | Player | Pontuação |
---|---|---|
1 | Fabiano Araujo | 290.1 |
2 | Jeison | 253.1 |
3 | Eduardo Michel | 214.2 |
4 | Deivid | 211.1 |
5 | Cássio | 164.4 |
6 | William Barbosa | 157.2 |
7 | Alexandre Rodrigues | 134 |
8 | Valmir | 131.4 |
9 | Douglas Vidaletti | 128.6 |
10 | Marcos Gaúcho | 92 |
11 | Gilberto | 91.7 |
12 | Mauro | 90.7 |
13 | Fábio Pires | 84 |
14 | Edmar | 75.3 |
15 | Gabriel Biel | 75 |
16 | Marquinhos Iluminatti | 71 |
17 | Jordan | 65.4 |
18 | Flávio Larsen | 60 |
19 | Lidiane | 49 |
20 | Giovani Silva | 48 |
21 | Jeferson Gomes | 48 |
22 | Pisca | 46.7 |
23 | Flávio Oliveira | 43 |
24 | Wilian Felippi | 42 |
25 | Oiram | 39 |
26 | Tiago Borges | 38 |
27 | Teixeira | 34 |
28 | João Vieira | 33 |
29 | Moisés | 32.2 |
30 | Juliano K9 | 32 |
Dead Money: R$ 3.868,25
Atualizado: 17/08/2024
Etapas Realizadas: 10