Quem será o Campeão Hamburguense de Poker 2024?
Em 2024, realizaremos o Campeonato Municipal de Poker em Novo Hamburgo, onde o Campeão, além da premiação, ficará eternizado com seu retrato na parede de nosso Clube!!!
O campeão será definido após as 10 etapas dos eventos com Premiações Garantidas (2K, 5K, 10K e maiores). As etapas valerão pontos para o Ranking do Campeão NH 2022/23/24, onde o campeão jogará por R$ 4.000,00 (*).
A partir de Junho de 2024, teremos dois Rankings para nossos torneios regulares que serão finalizados ao término de 10 Etapas, nas Segundas e Quintas.
O DeepStack - 2K Gtdo, vale pontos para um ranking específico, onde os três primeiros colocados levarão os Prêmios previamente divulgados.
O 50TÃO - 2K Gtdo, vale pontos para um ranking específico, onde os três primeiros colocados levarão os Prêmios previamente divulgados.
No Ranking do Campeão Hamburguense 2024 os 3 primeiros colocados ficarão com 50% do pote arrecadado (50%, 30% e 20% respectivamente). Os 50% restantes, serão disputados na FT dos respectivos Rankings pelos 10 primeiros colocados.
A FT do Rankings será realizada, após a conclusão das 10 etapas.
Na FT (*), teremos blinds de 15 min, estrutura freezeout e stacks de 25K pontos para os mesa-finalistas.
Venha fazer parte da história do Poker de Novo Hamburgo!!!
(*) Buyin definido após a conclusão de cada ranking. A maioria dos 10 primeiros classificados irão decidir se jogarão pelo pote acumulado (caso não atinja o estipulado) ou pelo valor estabelecido do ranking. Formato KO com 25 de Bounty pagos por cada mesa-finalista.
Pos | Player | Pontuação |
---|---|---|
1 | Fabiano Araujo | 132.9 |
2 | Lucas Bonassi | 88.4 |
3 | Lucas Ribeiro | 77.1 |
4 | Matheus Saraiva | 75.4 |
5 | Deivid | 51 |
6 | Mauro | 50 |
7 | Jacson Sensei | 36.3 |
8 | Jeison | 32.2 |
9 | Renan Salgado | 32.2 |
10 | Dougas Vidaletti | 30 |
11 | Paulo Lehnen | 27 |
12 | Rodrigo Garcia | 25.2 |
13 | Eduardo Michel | 25 |
14 | Tiarles | 23 |
15 | Paulo Santos | 21.6 |
16 | Alex | 21 |
17 | Anderson Garcia | 18 |
18 | Kauã | 16 |
19 | Beto | 15 |
20 | Cleberson | 14 |
21 | Matheus Soares | 14 |
22 | Bernardo | 11 |
23 | Ruan | 11 |
24 | Thiago Figueiredo | 10 |
25 | Thiago Silveira | 5 |
26 | Tiago Borges | 5 |
27 | Murilo Teixeira | 4 |
28 | Oiram | 4 |
Atualizado: 01/12/2024
Etapas Realizadas: 06/10
Pos | Player | Pontuação |
---|---|---|
1 | Fabiano Araujo | 173.3 |
2 | Lucas Bonasi | 124.2 |
3 | Mauro | 110.4 |
4 | Eduardo Michel | 86.6 |
5 | Cléberson | 72.2 |
6 | Lucas Ribeiro | 61.2 |
7 | Ruan | 59 |
8 | Vagner Alves | 58.8 |
9 | Gilberto | 55.4 |
10 | Jeison | 50.6 |
11 | Roger | 49.6 |
12 | Níssius | 45.7 |
13 | Deivid | 35 |
14 | Maicon Viegas | 33.9 |
15 | Tiger | 31.8 |
16 | Matheus Soares | 29.6 |
17 | Tiago Borges | 28.2 |
18 | Gabriel Biel | 28 |
19 | Paulo Lehnen | 27.8 |
20 | Marquinhos Iluminatti | 23.3 |
21 | Julian | 23 |
22 | Carlos Eduardo | 21 |
23 | Fábio Pires | 16.8 |
24 | Diego | 16 |
25 | Guilherme Bornoldo | 15.4 |
26 | Daniel | 15 |
27 | Renan Salgado | 14 |
28 | Jonatas | 13 |
29 | Éder | 10 |
30 | Alexandre Rodrigues | 9 |
Atualizado: 01/12/2024
Etapas Realizadas: 10/10
Pos | Player | Pontuação |
---|---|---|
1 | Fabiano Araujo | 290.1 |
2 | Jeison | 253.1 |
3 | Eduardo Michel | 214.2 |
4 | Deivid | 211.1 |
5 | Cássio | 164.4 |
6 | William Barbosa | 157.2 |
7 | Alexandre Rodrigues | 134 |
8 | Valmir | 131.4 |
9 | Douglas Vidaletti | 128.6 |
10 | Marcos Gaúcho | 92 |
11 | Gilberto | 91.7 |
12 | Mauro | 90.7 |
13 | Fábio Pires | 84 |
14 | Edmar | 75.3 |
15 | Gabriel Biel | 75 |
16 | Marquinhos Iluminatti | 71 |
17 | Jordan | 65.4 |
18 | Flávio Larsen | 60 |
19 | Lidiane | 49 |
20 | Giovani Silva | 48 |
21 | Jeferson Gomes | 48 |
22 | Pisca | 46.7 |
23 | Flávio Oliveira | 43 |
24 | Wilian Felippi | 42 |
25 | Oiram | 39 |
26 | Tiago Borges | 38 |
27 | Teixeira | 34 |
28 | João Vieira | 33 |
29 | Moisés | 32.2 |
30 | Juliano K9 | 32 |
Dead Money: R$ 3.868,25
Atualizado: 17/08/2024
Etapas Realizadas: 10